COLEIRO GOSPE CANTO
| DATA | COLOCAÇÃO | CLASSIF. (10) | FINAL (15) | TORNIOES |
| 28/12/2025 | 2 | 141 | 193 | FESTIVO EM HOMENAGEM AOS AMIGOS BOLICHE & FÁBIO |
TRINCA-FERRO: FRANKENSTEIN - CT BETINA
| DATA | COLOCAÇÃO | CLASSIF. (10) | FINAL (15) | TORNEIOS |
| 20/07/2025 | 14 | 87 | CAMPEONATO DE INVERNO DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV | |
| 03/08/2025 | 20 | 71 | FESTIVO DOS CAMPEÕES DE INVERNO - ASSOSV | |
| 10/08/2025 | 30 | 77 | 75 | ABERTURA: CAMPEONATO DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV |
| 17/08/2025 | 25 | 64 | 84 | 2° ETAPA: CAMPEONATO DA BAIXADA SANTISTA - CCCPG |
| 24/08/2025 | 18 | 68 | 105 | 3° ETAPA: CAMPEONATO DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV |
| 07/09/2025 | 20 | 75 | 102 | FESTIVO DE ANIVERSÁRIO DA ASSOSV/ESTADUAL FEBRAPS |
| 14/09/2025 | 26 | 75 | 90 | 6° ETAPA: CAMPEONATO DA BAIXADA SANTISTA - CCCPG |
| 21/09/2025 | 17 | 69 | 91 | 7° CAMP.BAIXADA SANTISTA / 2° ESTADUAL FEBRAPS-SV |
| 26/10/2025 | 19 | 73 | 115 | FESTIVO EQUIPE POTÊNCIA/COPA COBRAP - CCCPG |
| 02/11/2025 | 11 | 73 | 117 | CAMP.BAIXADA SANTISTA / ESTADUAL FEBRAPS - ASSOSV |
COLEIRO CHILE NETO
| DATA | COLOCAÇÃO | CLASSIF. (10) | FINAL (15) | TORNEIOS |
| 17/08/2025 | 17 | 79 | 106 | 2° ETAPA: CAMPEONATO DA BAIXADA SANTISTA - CCCPG |
| 14/12/2025 | 30 | 79 | 88 | CAMP.BAIXADA SANTISTA/FINAL ESTADUAL FEBRAPS - SV |
COLEIRO SOLDADO NETO
| DATA | COLOCAÇÃO | CLASSIF. (10) | FINAL (15) | |
| 24/08/2025 | 19 | 56 | 122 | 3° ETAPA: CAMPEONATO DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV |